Prestige Clairemont
- Homes
- 3 & 4 BHK
- Sizes
- 1,988 – 4,060 sq ft
- Price
- On request
- RERA
- P02400005677
Kokapet, on the ORR, Hyderabad · 2, 3.5 & 4.5 BHK · 2,692 – 4,622 sq ft
Artist's impression from the developer's brochure
Kokapet lies on Hyderabad's western edge along the Outer Ring Road, near the Financial District and Gandipet. It is known for large gated communities and tall residential towers.
Advisor tip: Kokapet has a lot of upcoming supply. Check each project's RERA completion date and the developer's delivery record.
Jayabheri The Pinnacle is developed by Jayabheri Group. Ask us about the developer's delivery record and current construction progress before you book.
| Compare | Jayabheri The Pinnacle | Prestige Clairemont | Lansum Elena Residences | My Home Nishada |
|---|---|---|---|---|
| Location | Kokapet, on the ORR | Kokapet | Kokapet | Kokapet |
| Developer | Jayabheri Group | Prestige Group | Lansum | My Home Group |
| Configurations | 2, 3.5 & 4.5 BHK | 3 & 4 BHK | 3 & 4 BHK | 3 & 4 BHK |
| Unit sizes | 2,692 – 4,622 sq ft | 1,988 – 4,060 sq ft | 2,640 – 3,775 sq ft | 3,450 – 4,617 sq ft |
| Land area | 4.75 acres | 7.56 acres | 3.6 acres | 16.68 acres |
| Homes | 425 homes | 928 homes | 540 homes | 1,398 homes |
| Homes per acre | 89 (calculated) | 123 (calculated) | 150 (calculated) | 84 (calculated) |
| Floors | 55 floors | Not confirmed | 55 floors | G+44 floors |
| RERA | Not confirmed | P02400005677 | Not confirmed | P02400004696 |
| Price | On request | On request | On request | On request |
Source: developer brochure. Last checked 20 October 2026. Items marked "Not confirmed" weren't stated in the material we have. Homes per acre is our own calculation from the brochure's land area and home count.