Prestige Clairemont
- Homes
- 3 & 4 BHK
- Sizes
- 1,988 – 4,060 sq ft
- Price
- On request
- RERA
- P02400005677
Kokapet, by the lake, Hyderabad · 4 BHK, every home a corner · 3,242 – 4,090 sq ft
Artist's impression from the developer's brochure
Kokapet lies on Hyderabad's western edge along the Outer Ring Road, near the Financial District and Gandipet. It is known for large gated communities and tall residential towers.
Advisor tip: Kokapet has a lot of upcoming supply. Check each project's RERA completion date and the developer's delivery record.
DSR Valar is developed by DSR Group. Ask us about the developer's delivery record and current construction progress before you book.
| Compare | DSR Valar | Prestige Clairemont | Lansum Elena Residences | My Home Nishada |
|---|---|---|---|---|
| Location | Kokapet, by the lake | Kokapet | Kokapet | Kokapet |
| Developer | DSR Group | Prestige Group | Lansum | My Home Group |
| Configurations | 4 BHK, every home a corner | 3 & 4 BHK | 3 & 4 BHK | 3 & 4 BHK |
| Unit sizes | 3,242 – 4,090 sq ft | 1,988 – 4,060 sq ft | 2,640 – 3,775 sq ft | 3,450 – 4,617 sq ft |
| Land area | Not confirmed | 7.56 acres | 3.6 acres | 16.68 acres |
| Homes | 282 homes | 928 homes | 540 homes | 1,398 homes |
| Homes per acre | Not confirmed | 123 (calculated) | 150 (calculated) | 84 (calculated) |
| Floors | 36 floors | Not confirmed | 55 floors | G+44 floors |
| RERA | P02400005583 | P02400005677 | Not confirmed | P02400004696 |
| Price | On request | On request | On request | On request |
Source: developer brochure and the RERA number printed in it. Last checked 20 October 2026. Items marked "Not confirmed" weren't stated in the material we have. Homes per acre is our own calculation from the brochure's land area and home count.